REGISTRO DE VISITANTES, LABOR FORESTAL DE CENTROS EDUCATIVOS, INSTITUCIONES A FINES Y GRUPOS EN GENERAL Año 2018.
JUNIO
Día | Institución | Cantidad |
17 | Centro León | 35 |
22 | Campamento Acuático Robert | 24 |
23 | Estudiantes de arquitectura PUCMM | 28 |
TOTALES | 3 | 87 PERSONAS |
JULIO
Día | Institución | Cantidad |
2 | Iglesia Evangélica Misionera | 100 |
2 | Campamento Berlitz | 22 |
5 | APEDI | 50 |
5 | Aquagym | 90 |
6 | Aldeas infantiles Los Cocos | 59 |
6 | ISFODOSU | 20 |
6 | Campamento Acuático Robert | 26 |
9 | UNEV | 40 |
10 | Labor Forestal Instituto Politécnico La Esperanza | 2 |
11 | Labor Forestal Instituto Politécnico La Esperanza | 2 |
11 | Campamento New Horizons | 40 |
13 | Campamento Its a girls world | 47 |
13 | Centro Educativo Atrio | 20 |
16 | Labor Social UAPA | 4 |
16 | Labor Social Iglesia Misionera Montecristi (Osvaldo Medio Ambiente) | 30 |
18 | Escuela de iniciación musical Mi Alegre Melodía | 31 |
19 | Esponjitas Camp | 14 |
21 | Labor social UAPA | 12 |
26 | Centro del desarrollo Eben-Ezer | 50 |
27| | Iglesia Centro de adoración Jesucristo Señor y Rey | 13 |
28 | Labor Social UAPA | 12 |
TOTALES | 21 | 684 PERSONAS |
AGOSTO
Día | Institución | Cantidad |
2 | Labor Forestal Instituto Politécnico La Esperanza | 5 |
3 | Labor Forestal Instituto Politécnico La Esperanza | 5 |
4 | Labor Social UAPA | 12 |
11 | Parroquia Santa Cruz | 130 |
31 | B and J Daycare Santiago | 12 |
TOTALES | 4 | 164 PERSONAS |
SEPTIEMBRE
Día | Institución | Cantidad |
2 | SOESA | 30 |
11 | Colegio Salome Ureña | 53 |
TOTALES | 2 | 83 |
OCTUBRE
Día | Institución | Cantidad |
3 | Colegio Dominicano | 49 |
5 | Colegio Evangélico Misión Integral | 28 |
6 | UNPHU La Vega | 30 |
15 | Escuela Aníbal Medina Díaz | 158 |
16 | Centro Educativo La Torre | 118 |
19 | Escuela Francisca Aurelia Infante | 100 |
26 | Escuela Santiago Guzmán | 300 |
26 | Jardín Infantil Las Mercedes | 33 |
28 | Labor Forestal Liceo Nocturno Rafael Fausto Jiménez | 10 |
TOTALES | 9 | 826 |
NOVIEMBRE
Día | Institución | Cantidad |
1 | Colegio Intelecto | 31 |
2 | Liceo Brigido Nolasco | 160 |
2 | Escuela Máximo Gómez | 70 |
2 | Escuela Doña Renée Klang de Guzmán | 257 |
6 | Centro Educativo Prof. Ramón López | 160 |
7 | Centro Educativo Melissa | 68 |
7 | Liceo Rafaela Marrero | 236 |
9 | Centro Cristiano de enseñanza | 118 |
15 | Centro Aníbal Medina Díaz | 200 |
16 | Rayitos del saber | 54 |
16 | Centro Educativo Rincón Largo | 78 |
16 | Liceo Ana Mercedes Aybar | 150 |
16 | Colegio La Unión | 67 |
16 | Centro Camila Henríquez | 80 |
20 | Colegio Evangelico Jehova Jireh | 140 |
21 | Liceo Carlos Diaz | 100 |
23 | Centro Educativo La Jagua | 175 |
23 | Escuela Reverendo Diógenes | 125 |
23 | Centro Educativo Julio Plata De La Rosa | 87 |
27 | Centro educativo Joaquin Garcia | 82 |
27 | Escuela Primaria Barrio Invi | 80 |
30 | Santiago Christian School | 51 |
30 | Escuela Juan Bosch | 195 |
30 | Centro Educativo Loma De Los Ángeles | 85 |
Totales | 24 | 2849 |
Diciembre
Dia | Institución | Cantidad |
4 | Colegio Ramón Matías Mella | 105 |
5 | Escuela Primaria Maria Secundina Torres Siri | 140 |
6 | Escuela San Francisco | 170 |
7 | Escuela Primaria Maria Secundina Torres Siri | 70 |
7 | Escuela Cana Chapeton | 120 |
TOTAL | 5 | 605 |
Durante los meses de junio a diciembre del 2018, se recibieron 68 instituciones con unas 5,298 personas.