REGISTRO DE VISITANTES, LABOR FORESTAL DE CENTROS EDUCATIVOS, INSTITUCIONES A FINES Y GRUPOS EN GENERAL Año 2020.
Dentro de las actividades propias del departamento de educación ambiental se encuentran las visitas guiadas y en cumplimiento de la ley 179-03 sobre reforestación, la labor forestal.
Enero
Fecha | Institución | Ciudad | Niños | Adultos | Total |
23/01/2020 | Escuela Juan Pablo Duarte. | SFM | 200 | 20 | 220 |
24/01/2020 | Centro Cristiano de enseñanza | Santiago | 56 | 4 | 60 |
24/01/2020 | Politecnico Ana Gloria De La Cruz | Santiago | 25 | 5 | 30 |
30/01/2020 | Colegio New Horizons | Santiago | 60 | 5 | 65 |
31/01/2020 | Escuela Juan Pablo Duarte | SFM | 120 | 18 | 138 |
Totales | 4 | 2 | 461 | 52 | 513 |
Febrero
Día | Institución | Cantidad |
Escuela Eugenio Deschamps, Santiago | 166 | |
Escuela Prof. Estoni R. Cuevas, Maizal, Esperanza | 100 | |
Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro | 115 | |
Escuela Luterana de la Concordia | 85 | |
4 | 466 PERSONAS |
Labor Forestal Enero
Fecha | Institución | Participantes | Actividades Realizadas | Responsable del Grupo | Teléfono | Status |
28/01/2020 | Centro Cristiano de enseñanza | 16 | Conteo de plantas para inventario de biodiversidad | Eligio Peña | 809-394-3036 | Falta recoger hojas |
29/01/2020 | Centro Cristiano de enseñanza | 16 | Recolección de semillas | Eligio Peña | 809-394-3036 | Falta recoger hojas |
30/01/2020 | Centro Cristiano de enseñanza | 16 | Jornada de limpieza | Eligio Peña | 809-394-3036 | Falta recoger hojas |
31/01/2020 | Centro Cristiano de enseñanza | 16 | Vivero | Eligio Peña | 809-394-3036 | Falta recoger hojas |
Totales | 64 |
Labor Forestal Febrero
Día | Institución | Cantidad |
Sábados 1, 8, 15, 22 Y 29 | IPISA | 38 |
Martes 4 y 11 | Colegio Evangelico Jacagua | 20 |
2 | 58 PERSONAS |